سرمایه گذاری قابل اطمینان با سود قطعی

بدون ریسک در سود معاملات ما سهیم شوید

سود دائمی و واریز منظم

Ethereum Ethereum Bitcoin

پلن روزانه


%1 سود

1 روزه


حداقل سرمایه

$60

حداکثر سرمایه

$100000

شروع سرمایه گذاری

پلن هفتگی


%9 سود

7 روزه


حداقل سرمایه

$30

حداکثر سرمایه

$100000

شروع سرمایه گذاری

پلن ماهانه


%45 سود

30 روزه


حداقل سرمایه

$30

حداکثر سرمایه

$100000

شروع سرمایه گذاری

پلن ۶ ماهه


%360 سود

180 روزه


حداقل سرمایه

$30

حداکثر سرمایه

$100000

شروع سرمایه گذاری
سرمایه گذاری بی دردسر در بازار رمز ارز ها

همراه با ما در سود بهترین تریدر ها سهیم شوید

بازار رمز ارز ها همیشه دارای ریسک ها و تحرکات زیادی بوده است و همین تحرکات باعث ایجاد وسوسه در افراد زیادی شده است. متاسفانه ، درصد بالایی از این افراد که با نیت کسب سود ، بدون دانش کافی اقدام به ترید و سرمایه گذاری کرده اند ، دچار ضرر و زیان سنگینی شده اند ولی دیگر نگران نباشید. در کنار ما با اطمینان و بدون ریسک میتوانید در این بازار سرمایه گذاری و کسب سود کنید.

Simple

واریز سود کسب شده
در تاریخ تعیین شده

Professional

ضمانت امنیت سرمایه

Multi-Currency

امکان برداشت موجودی در هر زمان ممکن

Support

پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته

قسمت شیرین ماجرا

پلن های سرمایه گذاری

پلن های سرمایه گذاری ما توسط تریدر های مجرب با میزان سود مقولانه و کمترین ریسک ممکن تنظیم شده اند

پلن روزانه


%1 سود

1 روزه


حداقل سرمایه

$60

حداکثر سرمایه

$100000

شروع سرمایه گذاری

پلن هفتگی


%9 سود

7 روزه


حداقل سرمایه

$30

حداکثر سرمایه

$100000

شروع سرمایه گذاری

پلن ماهانه


%45 سود

30 روزه


حداقل سرمایه

$30

حداکثر سرمایه

$100000

شروع سرمایه گذاری

پلن ۶ ماهه


%360 سود

180 روزه


حداقل سرمایه

$30

حداکثر سرمایه

$100000

شروع سرمایه گذاری
bitcoin Ethereum Litecoin
محاسبه گر سود پلن ها

سود روزانه

0.60 تتر

سود کلی

138.00 تتر

180 روز سرمایه گذاری

یک روز

یک سال

بازاری پر هیجان و ریسکی ولی پر منفعت

بهترین سیستم ها و ابزار های معاملاتی در اختیار تیم ما و در خدمت شماست.

بهترین ابزار های ویژه ترید توسط برنامه نویسان ما در کنار دانش و تجربه تریدر های ما ، گرد هم آمده اند تا بهترین سیستم کسب سود و ترید اشتراکی را به وجود بیاورند.

همین الان شروع کن
Win Chance
XRP USDT XMR LTC ETH BTC
سوالی دارید ؟
تمامی سوالاتی که ممکن است برای شما پیش بیاد در قسمت سوال و جواب پاسخ داده شده است.
Illustration
چرا ما متفاوت هستیم ؟

امنیت و راحتی اولویت ماست !

برای راحتی کار شما و افزایش ضریب امنیت سرمایه ها ، ساده ترین ، امن ترین و راحت ترین پلتفرم ممکن را تولید کرده ایم.

No Limit

سرمایه گذاری با استیبل کوین

سرمایه گذاری با استیبل کوین تتر جهت تضمین سود و امنیت سرمایه

Conversion

مشارکت در ترید های جمعی

سرمایه گذاری در ترید های جمعی با پشتوانه بالا ، بدون ریسک و مدیریت شده توسط مجرب ترین تریدر ها با سود فوق العاده !

Minimize

دریافت سود منظم و بدون تاخیر

با بیش از چند نوبت تسویه خودکار سود در روز ، بدون نگرانی و در کوتاه ترین زمان میتوانید سود خود را دریافت کنید

Wide Payment
آمار و ارقام

آخرین تراکنش ها و واریز سود ها

در پلتفرم ما هر واریز برابر است با یک برداشت به همراه سود و به لطف رمز ارز ها این مسئله کاملا شفاف و قابل اثبات است.

مقدار شناسه تراکنش تاریخ
197.90 (USDT) b92dfd7bcfb83e48a9cb89c3a18837f8649980c23acc18ee4ff16ac4485ecfd1 2023-09-28 22:35:18
250.00 (USDT) 5c9b2a27bf15126891f31f62f857845f9c233585d8cbe6b8f73d925cd901789d 2023-08-23 23:29:21
100.00 (USDT) fbac739ba11d5c1fb0971ed032775953574224de3be29bc4f636b5e73205447f 2023-07-16 13:00:12
30.00 (USDT) d1227716423a04b9b31751d66e447821b79caac051d406ee2fc272c6226c425d 2023-07-05 09:41:30
50.00 (USDT) 74f675a65dc4e1d1c4a06bedb2b562ce06d9c92044edca915ecc77e8dc78a56c 2023-07-03 20:21:09
54.00 (USDT) 05ad81746d19541fa40f4364853781323484f6f1c3a3a7fb8f19f609eebc363e 2023-06-08 14:04:33
30.29 (USDT) 2b046da3ee57c80d067c17d0982328f37d4727bd4bf593a826d12ec75e7fda58 2023-05-27 17:03:57
151.00 (USDT) af381fcda9680a8798a2c1efc44b9ee442689603f98f732298fb8bd4e8870c86 2023-05-26 08:53:54
2.00 (USDT) 8ac1fd46394034c4ec35c2eab9ee51695faad24e0c5b7918840c56ea9c3334b1 2023-05-23 07:27:12
55.02 (USDT) 92185682f3da898e8d38d5b9d7d17bcfc21fd7b023d6d9a32639ce690f3f5cb3 2023-05-22 19:24:51
96.73 (USDT) 0133673fee2edef0041beef4fa0f34bd08a489cbe45323a647e9d69fabd0d83d 2023-05-20 17:57:45
216.58 (USDT) 8740cf1c2c5e63c778ceafd40c9e0676752cf12582de5b9f8c4c797c7e568ab6 2023-05-19 19:32:33
163.00 (USDT) 8ac34052c33694d6328be2904c8d221fadf47238b463bb0712521e3f09e66745 2023-05-16 17:23:12
30.50 (USDT) 2253acee6554ed92bc83c0eed3d54f874b40854dfb18bc7f420f40d9b5d2d48b 2023-05-16 15:00:27
151.00 (USDT) 886ee621fb772fb2eadab30c017d56307f9f228dd03436a6bae4174c4152963d 2023-05-15 07:20:33
50.00 (USDT) 43db9f8004c99d20676c23a62abe91d92afb6e5c1a739eec4007fb1718774a64 2023-05-12 07:08:57
61.00 (USDT) b1ff327c12819dd324275e5e46c5957f789eb656e4944e75627aa5ee69e0cbe6 2023-05-09 12:12:48
49.00 (USDT) f4bba1979398a48cbd9e699e466bd337c6b579f8f8bd9c5a5f5ecab16cfa7a04 2023-05-07 17:35:03
31.00 (USDT) fe484bf88aa54859c7129b69bcd1bb88ca715d9fda5fed0eb3e0105cc0f1fcd5 2023-05-06 11:16:06
60.00 (USDT) 9285f35e461d9670b1584488eb23aa4b939434b7eddec1a43df4214d129fe47f 2023-05-05 18:07:51
مقدار شناسه تراکنش تاریخ
10.00 (USDT) d12ac56b384bac0f6cbda31d238a15e56bf10edebfab1561f235f877241c9ec2 2023-03-26 18:20:13
210.00 (USDT) a52ba6d6ae624a0147cf18dd529fa0e2312a7584af85dff6a96c4a5eef15544c 2023-03-18 13:11:43
62.00 (USDT) e344c1412cd09bffabb6f406d1ae873675cd9ffa34e34be16c8b71adb5729aec 2023-03-18 12:38:57
900.00 (USDT) 074f389b2c0d09d3bb5176d031c798eaab4eacb9ad433ab003e69c32c35f61ee 2023-03-18 12:35:36
18.00 (USDT) 308626543cb451d922834547b9b6f1ff64602dd936f8e37a9c566873e0868014 2023-03-18 12:19:28
1,033.00 (USDT) e95b9916d02db21a435ae913184c4df04d1b6777eaf5830c35fd1d70645749d1 2023-03-18 11:11:17
1,394.00 (USDT) bcca26696dece65774503ed17d5ab325dff88a1f38ab1c506fbf31431ad5b04b 2023-03-18 10:48:15
350.00 (USDT) c99283f35081971f1d24c181f84a3cfb546ecf221e0c6dbb9ac5d2b2b0853597 2023-03-18 10:40:18
1,450.00 (USDT) 28a5f20cfed14fdaecbc3ed0f5309ec7c4606f0eb7b023755dc650fba1b00484 2023-03-18 10:03:42
57.00 (USDT) 812105db1fa712129b8cefb8f8fa320b20d059eda9b361fa56ef44d87cafac9e 2023-03-18 10:03:00
80.00 (USDT) 07fc5f84f22e8b9e02b24f06e8ae4d83afd3acac7936569871711805265f39eb 2023-03-18 09:48:23
120.00 (USDT) 86a22d6e91c6fa09169c19044047d9e438a01ff7961903eb95075f298fe9e088 2023-03-18 09:47:19
99.00 (USDT) 286f6e6543e90ab32175703c344bc417e89520f0c9829014fae6c6dcae8499c3 2023-03-18 09:31:52
54.00 (USDT) e04605f81dc6c73b9d530a996b2c72d8080026dc9558aaf9e6519d531d7d7291 2023-03-18 08:35:47
356.00 (USDT) b55eebe97c2439f2574a486163a64b58311db643ae0db14ceb19b62ab272804d 2023-03-18 08:23:54
50.00 (USDT) ddf89dc3ec31d667c7e86fc5dcfdc1766a6caa56199ac4c7884e8674ae9cc1cb 2023-03-18 06:10:47
100.00 (USDT) 1d6d600af36c18308d65e981bfaa1d69fd03bac42831263efd585502fe9598d3 2023-03-18 05:29:55
195.00 (USDT) a3dfe1c30e4635318477ac935867907b4a502fe4a55277999928c0c35dca131b 2023-03-17 22:04:42
180.00 (USDT) 1fba35bcb485652c2d9a7e2916427bdddf83a66dc44afa971e232a9d624ec516 2023-03-17 21:31:18
54.00 (USDT) 5adf3556641c7e02e6081b3d94a97e168220b2dabdd5f9c7489b7c60ef3570f1 2023-03-17 18:23:04
یک کلیک فاصله تا کسب سود

مراحل سرمایه گذاری

پلتفرم تریدینگ پرافیت طوری برنامه نویسی و طراحی شده است که شما عزیزان بتوانید در اوج امنیت ، براحتی و سادگی از آن استفاده کنید و لذت ببرید.

register 01
عضو شوید
Invest 02
پلن مورد نظرتان را فعال کنید
Profit 03
سودتان را دریافت کنید
سوالی ذهنتو مشغول کرده؟

تیم تریدینگ پرافیت در هر ساعت از شبانه روز آماده پاسخگویی به سوالات شماست.

تماس با ما
Rugby Player